<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byosis Group</title>
	<atom:link href="http://byosis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byosis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 09:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vergisten van kippenmest</title>
		<link>http://byosis.com/referenties/byosense-stadskanaal.html</link>
		<comments>http://byosis.com/referenties/byosense-stadskanaal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[In het voorjaar van 2012 komt een installatie van het ByoSense proces bij een vergister van Bieleveld in Stadskanaal. Het gaat om een 2 MWe vergister, die naast elektriciteit ondermeer restwarmte levert aan het Refaja-ziekenhuis. Een deel van de niet benodigde warmte wordt gebruikt voor het ByoSense-proces om de biogasproductie te vergoten door inzet van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het voorjaar van 2012 komt een installatie van het ByoSense proces bij een vergister van Bieleveld in Stadskanaal. Het gaat om een 2 MWe vergister, die naast elektriciteit ondermeer restwarmte levert aan het Refaja-ziekenhuis. <a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2012/02/plaatjes-installatie.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-729" title="plaatjes installatie" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2012/02/plaatjes-installatie-300x127.jpg" alt="" width="419" height="168" /></a>Een deel van de niet benodigde warmte wordt gebruikt voor het ByoSense-proces om de biogasproductie te vergoten door inzet van een groot percentage kippenmest. Kippenmest is rijk aan energie, maar bevat veel stikstof. Dit wordt in de vergister omgezet in ammoniak, dat bij hogere concentraties giftig is voor de bacterien. Zonder behandeling is kippenmest daardoor beperkt te gebruiken in een vergister. In het ByoSense proces wordt ammoniak continu verwijderd via een gaswasser. Het resulterende ammoniumsulfaat kan verhandeld worden als meststof. Het digestaat wordt met de installatie gepasteuriseerd.</p>
<p>Voorbeeld locatie Scheemda (onder) </p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/SetWidth400-Bieleveld.jpg"><img title="SetWidth400-Bieleveld" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/SetWidth400-Bieleveld.jpg" alt="" width="460" height="302" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/referenties/byosense-stadskanaal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Door innovatie hogere opbrengst biogasinstallatie</title>
		<link>http://byosis.com/nieuws/door-innovatie-hogere-opbrengst-biogasinstallatie.html</link>
		<comments>http://byosis.com/nieuws/door-innovatie-hogere-opbrengst-biogasinstallatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Plantpower Stadskanaal ontwikkelt een biogasinstallatie met een hogere opbrengst door het toepassen van de innovatieve ByoSense (voorheen ZeaGas) installatie. De ByoSense installatie verhoogt de biogasproductie met 10% tot 15% en wint mineralen terug uit het restproduct. Voor de ByoSense installatie heeft Plantpower Stadskanaal een subsidie ontvangen vanuit de regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen. De techniek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro-text">Plantpower Stadskanaal ontwikkelt een biogasinstallatie met een hogere opbrengst door het toepassen van de innovatieve ByoSense (voorheen ZeaGas) installatie. De ByoSense installatie verhoogt de biogasproductie met 10% tot 15% en wint mineralen terug uit het restproduct.</p>
<p>Voor de ByoSense installatie heeft Plantpower Stadskanaal een subsidie ontvangen vanuit de regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen. De techniek verhoogt het economische rendement van de installatie. Bovendien draagt de terugwinning van mineralen bij aan het verdere verduurzamen van biogasinstallaties.</p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/SetWidth400-Bieleveld.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="SetWidth400-Bieleveld" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/SetWidth400-Bieleveld.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Bieleveld Bio Energie BV bouwt de biogasinstallatie in Stadskanaal die in 2012 in gebruik genomen wordt. De biogasinstallatie heeft een elektrisch vermogen van 1,8 MW. Dit komt overeen met groene stroom voor ruim 4.000 huishoudens. Daarnaast levert de installatie duurzame warmte aan het 400 meter verder gelegen Refaja ziekenhuis.</p>
<p>Bron: http://www.subvention.nl/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/nieuws/door-innovatie-hogere-opbrengst-biogasinstallatie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactgegevens</title>
		<link>http://byosis.com/contact_nl/contactgegevens.html</link>
		<comments>http://byosis.com/contact_nl/contactgegevens.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Contactgegevens Byosis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bezoekadres </strong><br />
Villa de Haer<br />
Haerstraat 125<br />
7573 PA Oldenzaal</p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/de-haer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="de haer" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/de-haer.jpg" alt="" width="295" height="285" /></a></p>
<p><strong>Kantoor Noord </strong><br />
Dorpsstraat 14<br />
9482 PC Tynaarlo</p>
<p><strong>Postadres</strong><br />
Postbus 410<br />
7570 AK Oldenzaal</p>
<p><em>Byosis is een handelsnaam van Zea Holding B.V.</em><br />
<em>statutair gevestigd in Tynaarlo &#8211; kvk-nummer 01149737</em></p>
<p><em>Tot de Byosis Group behoren  ZeaHolding BV-ZeaFuels BV-ZeaGas BV  </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>T </strong>0541 57 39 29<br />
<strong>F </strong>0541 53 52 68<br />
<strong>M </strong><a href="mailto:info@byosis.com">info@byosis.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/contact_nl/contactgegevens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactformulier</title>
		<link>http://byosis.com/contact_nl/contactformulier-2.html</link>
		<comments>http://byosis.com/contact_nl/contactformulier-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contactformulier</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="error">Niet alle verplichte velden zijn ingevuld</div>
<form id="contact-form" action="http://byosis.com/wp-content/themes/byosis/email.php" method="POST">
<div class="name formfield"><input type="text" name="name" value="Naam" />*</div>
<div class="formfield"><input type="text" name="street" value="Straat" /></div>
<div class="formfield"><input type="text" name="city" value="Woonplaats" /></div>
<div class="formfield"><input type="text" name="phonenumber" value="Telefoonnummer" /></div>
<div class="email formfield"><input type="text" name="email" value="E-mailadres" />*</div>
<div class="textarea"><textarea name="text">
Typ hier uw vraag, opmerking of suggestie.
</textarea></div>
<span class="right">* verplichte velden</span>
<input class="submit" type="image" src="/images/submit.png" value="Submit" alt="Submit">
</form>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/contact_nl/contactformulier-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sr.  Projectengineer</title>
		<link>http://byosis.com/carrieres/sr-projectengineer.html</link>
		<comments>http://byosis.com/carrieres/sr-projectengineer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Heb je een Hbo-opleiding Werktuigbouw of vergelijkbaar en 5-10 jaar ervaring met projectengineering en -leiding in een technische projectomgeving? Werk je zelfstandig, heb je een commerciële instelling, ben je communicatief vaardig, heb je een passie voor techniek en ben je allround in je vaardigheden? Wil je meewerken aan een schone en betere wereld en spreken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je een Hbo-opleiding Werktuigbouw of vergelijkbaar en 5-10 jaar ervaring met projectengineering en -leiding in een technische projectomgeving? Werk je zelfstandig, heb je een commerciële instelling, ben je communicatief vaardig, heb je een passie voor techniek en ben je allround in je vaardigheden? Wil je meewerken aan een schone en betere wereld en spreken onze activiteiten tot je verbeelding? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/carrieres/sr-projectengineer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluiten van regionale kringloop</title>
		<link>http://byosis.com/referenties/byobasic-lelystad.html</link>
		<comments>http://byosis.com/referenties/byobasic-lelystad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Een ‘full operational’ prototype van het ByoBasic proces is inmiddels in bedrijf in Lelystad bij ACRRES (Application Centre for Renewable RESources). De integratie van de diverse projecten bij ACRRES wordt hieronder weergegeven. Naar aanleiding van de eerste pilot-runs is de winning van eiwitten voor veevoer en geavanceerde voedseltoepassingen  meegenomen. Het systeem staat ook bekend onder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-Aanzicht.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-553" title="ByoBasic-Lelystad-Aanzicht" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-Aanzicht-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-inkuilen-maisstro.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-551" title="ByoBasic-Lelystad-inkuilen maisstro" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-inkuilen-maisstro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-Inkuilen-korrels.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-550" title="ByoBasic-Lelystad-Inkuilen korrels" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-Inkuilen-korrels-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-warmte.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-557" title="ByoBasic-Lelystad-warmte" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoBasic-Lelystad-warmte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Een ‘full operational’ prototype van het ByoBasic proces is inmiddels in bedrijf in Lelystad bij ACRRES (Application Centre for Renewable RESources). De integratie van de diverse projecten bij ACRRES wordt hieronder weergegeven. Naar aanleiding van de eerste pilot-runs is de winning van eiwitten voor veevoer en geavanceerde voedseltoepassingen  meegenomen. Het systeem staat ook bekend onder de naam ZeaFuels.</p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/traject.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-252" title="traject" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/traject.jpg" alt="" width="480" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/referenties/byobasic-lelystad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffineren van digestaat</title>
		<link>http://byosis.com/referenties/byosense-wanroij.html</link>
		<comments>http://byosis.com/referenties/byosense-wanroij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Sinds augustus 2011 is een installatie van het ByoSense proces in bedrijf op landgoed de Princepeel nabij Wanroij. De installatie is gebouwd bij een 5 MWe biogasvergister, die gevoed wordt op varkensdrijfmest, co-fermenten en categorie 3 reststromen. Naast het vergroten van de biogasproductie met circa 10% is de hoofdfunctie het reduceren van stikstof in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds augustus 2011 is een installatie van het ByoSense proces in bedrijf op landgoed de Princepeel nabij Wanroij. De installatie is gebouwd bij een 5 MWe biogasvergister, die gevoed wordt op varkensdrijfmest, co-fermenten en categorie 3 reststromen. Naast het vergroten van de biogasproductie met circa 10% is de hoofdfunctie het reduceren van stikstof in de dunne fractie van het digestaat. De stikstof wordt afgevangen met zwavelzuur en verhandeld als vloeibare meststof.</p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoSense-Princepeel-Vergister.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-546" title="ByoSense-Princepeel-Vergister" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoSense-Princepeel-Vergister-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoSense-Princepeel-Reactor.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-545" title="ByoSense-Princepeel-Reactor" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/ByoSense-Princepeel-Reactor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/referenties/byosense-wanroij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ByoBasic (ZeaFuels)</title>
		<link>http://byosis.com/producten/byobasic.html</link>
		<comments>http://byosis.com/producten/byobasic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Het ByoBasic® proces kan op een eenvoudige wijze voor een bestaande vergister geplaatst worden of ingepast worden in een nieuw systeem. Door de modulaire opzet is het ruimtebeslag gering en de investering laag. De vergister gaat naast biogas ook krachtvoer en ethanol leveren. Het krachtvoer is eiwit en vetrijk. De ethanol is geschikt voor export [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ByoBasic® proces kan op een eenvoudige wijze voor een bestaande vergister geplaatst  worden of ingepast worden in een nieuw systeem. Door de modulaire opzet is het ruimtebeslag gering en de investering laag. De vergister gaat naast biogas ook krachtvoer en ethanol leveren. Het krachtvoer is eiwit en vetrijk. De ethanol is geschikt voor export naar een grote verwerker. Deze unieke koppeling maakt het systeem bijzonder robuust, zodat het, zelfs zonder subsidie, rendabel kan zijn. Een installatie kan &#8211; afhankelijk van de grootte &#8211; terugverdiend worden tussen 2 en 5 jaar. Het systeem is ook wel bekend onder de naam ZeaFuels. &#8220;Zea&#8221; is de Griekse naam voor mais. Maar het ByoBasic proces leent zich ook uitstekend om andere graangewassen of koolhydraatrijke reststromen te raffineren.          </p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byobasic_logo.jpg"><img src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byobasic_logo.jpg" alt="" title="byobasic_logo" width="460" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-649" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/producten/byobasic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ByoLogic</title>
		<link>http://byosis.com/producten/byologic.html</link>
		<comments>http://byosis.com/producten/byologic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Het ByoLogic® proces is uitermate geschikt voor de afbraak van ‘taaie’ biomassa, die een hoog percentage lignocellulose bevat, zoals berm- of natuurgras, (mais)stro en overige biomassa reststromen, waaronder GFT-afval. Het wordt gekoppeld aan een bestaande of nieuwe vergister. Door de behandeling kan meer dan 95% van de afbreekbare biomassa omgezet worden in biogas. De vergister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ByoLogic® proces is uitermate geschikt voor de afbraak van ‘taaie’ biomassa, die een hoog percentage lignocellulose bevat, zoals berm- of natuurgras, (mais)stro en overige biomassa reststromen, waaronder GFT-afval. Het wordt gekoppeld aan een bestaande of nieuwe vergister. Door de behandeling kan meer dan 95% van de afbreekbare biomassa omgezet worden in biogas. De vergister kan compact gebouwd worden. Doordat bij hogere temperaturen gewerkt wordt is het systeem ook geschikt als toestel voor pasteurisatie. Het digestaat kan via een eenvoudige scheiding of compostering opgewerkt worden tot een mineralenrijke meststof.  </p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byologic_logo.jpg"><img src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byologic_logo.jpg" alt="" title="byologic_logo" width="460" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-647" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/producten/byologic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ByoSense</title>
		<link>http://byosis.com/producten/byosense.html</link>
		<comments>http://byosis.com/producten/byosense.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byosis.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Het ByoSense® proces combineert de voordelen van een snellere en betere biogasproductie met de eenvoudige winning van mineralen uit waterige stromen, zoals digestaat, mest en afvalwater. Deze mineralen worden als kunstmestvervanger ingezet. Het systeem wordt gekoppeld aan een (bestaande) of nieuwe vergister. Het is uitermate geschikt voor de verwerking van afvalwaterstromen met een hoog stikstofgehalte, zoals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ByoSense® proces combineert de voordelen van een snellere en betere biogasproductie met de eenvoudige winning van mineralen uit waterige stromen, zoals digestaat, mest en afvalwater. Deze mineralen worden als kunstmestvervanger ingezet. Het systeem wordt gekoppeld aan een (bestaande) of nieuwe vergister. Het is uitermate geschikt voor de verwerking van afvalwaterstromen met een hoog stikstofgehalte, zoals bij de inzet van drijfmest, kippenmest, afvalwaterslib en eiwitrijk industrieel afvalwater. Door de behandeling kan een maximale productie van biogas gecombineerd worden met lage verwerkingskosten. De installatie is geschikt als toestel voor pasteurisatie. Naast een stikstofrijke, vloeibare kunstmestvervanger wordt tevens een mineralenrijke meststof gemaakt.</p>
<p><a href="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byosense_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-645" title="byosense_logo" src="http://byosis.com/wp-content/uploads/2011/11/byosense_logo.jpg" alt="" width="460" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byosis.com/producten/byosense.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

